FORMULACENTER.COM

18.09.2005


HARJOITUSAJO

KIERROS RAMONA MARKUS TAPIO TONY JOEL SEPPO ILKKA RISTO AINO-MAIJA
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,350
1 42,110 32,650 37,380 44,950 46,350 46,430 45,420 32,280 1:00,570
2 35,150 31,380 33,880 38,950 43,300 44,530 43,900 39,900 46,740
3 35,220 34,020 33,400 35,070 44,180 42,260 37,430 36,980 42,810
4 34,330 31,550 33,100 33,710 42,710* 40,470 37,420 31,510 48,090
5 34,670 31,220 31,830 32,800 KESKEYTYS 45,080 38,060 30,420 45,800
6 40,170 33,070 32,620 1:11,170 36,980* 37,970 30,580 44,700
7 1:20,320 1:18,900 1:08,070 33,510 37,530 35,170 35,170 43,220
8 33,410 34,390 33,000 1:59,720 38,490 35,150* 31,100 44,180
9 36,780 31,670 32,770 33,530 37,420 35,870 32,150 42,350*
10 35,140 31,380 32,630 33,070 38,510 35,760 33,460 43,390
11 32,760 33,180 32,140 32,730 42,690 37,010 30,140*
12 33,200 30,160 33,390 31,590* 41,240 38,210 31,180
13 32,590* 30,720 31,390 36,850 30,290
14 32,820 30,640 31,500 31,930
15 46,580 30,230 30,110* 43,280
16 29,210* 32,180
17 37,210
18



AIKA-AJO
KIERROS RAMONA MARKUS TAPIO TONY JOEL SEPPO ILKKA RISTO AINO-MAIJA
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1 31,510 28,820* 32,470 32,060 34,190 34,620 31,440 37,980
2 31,250 29,520 32,030 30,200 34,560 33,760 32,350 36,490
3 30,960 29,200 30,290 30,180 33,240 33,170 30,990 34,920
4 31,870 29,510 30,580 30,470 33,930 33,400 30,070 34,400
5 31,220 29,220 31,490 30,150 33,580 32,690* 30,190 34,890
6 31,140 30,030 30,200 29,840* 33,440 33,500 29,890 34,580
7 30,840* 29,640 30,120 32,530 33,340 33,810 30,010 34,810
8 34,810 29,150 30,900 1:00,840 34,780 33,120 29,900 39,590
9 32,790 32,140 31,660 30,700 33,140 35,540 31,550 34,670
10 32,720 29,660 30,570 31,810 32,960* 33,470 29,860 34,220
11 35,860 29,120 1:06,100 32,820 33,360 33,190 29,090* 34,060*
12 31,140 35,450 30,060 30,320 34,360 32,750 29,840 34,440
13 32,740 30,710 29,930* 30,270 34,130 34,070 29,280 34,440
14 31,830 31,280 30,350 31,240 34,690 33,860 30,020 35,110
15 41,370 29,460 31,730 31,870 32,970 33,570 29,450 34,390
16 37,420 34,260 33,000 31,270 43,120
17 36,530 29,170 2,390X
18 37,380


FINAALI
KIERROS RAMONA MARKUS TAPIO TONY JOEL SEPPO ILKKA RISTO AINO-MAIJA
1 3:36,850 3:33,760 3:35,980 3:35,190 3:38,690 3:37,350 3:34,840 3:37,990
2 34,940 30,870 34,070 31,420 34,780 34,070 31,060 34,700
3 34,020 29,400 29,580 30,530 33,500 1:120,170 30,250 33,660
4 33,320 29,120* 29,980 31,720 33,110 33,230 31,620 32,280
5 33,440 31,590 32,940 31,340 35,920 37,200 31,960 35,190
6 30,350 30,400 30,250 29,640 31,830 33,870 29,300* 31,820
7 31,130 30,510 30,150 31,060 31,520* 33,040 30,350 31,650*
8 30,370 29,450 30,780 29,730 31,940 33,210 30,180 32,010
9 30,150* 29,380 30,640 31,920 32,450 35,250 29,740 32,500
10 30,450 29,700 29,790 30,640 34,440 35,220 29,860 32,370
11 33,300 1:15,680 31,050 31,220 36,060 33,350 30,370 37,650
12 34,500 30,240 32,850 33,980 34,560 33,290 33,680 38,570
13 31,590 32,800 31,420 31,350 33,900 32,170* 33,110 32,090
14 30,220 30,050 31,400 31,930 32,870 1:09,130 29,590 33,810
15 33,760 30,860 30,260 29,960 32,130 34,730 29,670 32,070
16 1:07,460 33,660 30,660 31,460 34,670 39,530F 29,510 43,530
17 30,200 30,290 34,180 33,640 32,520 37,890F 33,430 32,100
18 1:41,070F 29,290 30,430 30,300 32,710 32,430 32,410
19 31,580F 29,510* 29,630* 33,310F 30,600 32,830F
20 36,280F 31,680F 31,140F 39,150F 30,470F 39,140F
21 33,670F 32,150F 41,240F
22
23
24

LOPPUTULOKSET
SIJOITUS NIMI
1 RISTO
2 TAPIO
3 TONY
4 MARKUS
5 SEPPO
6 AINO-MAIJA
7 RAMONA
8 ILKKA